ASUS - VS278H

Videoanschlüsse | |
---|---|
HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI |
VGA Anschlüsse | 1 |
Dimensionen | |
Höhe | 393 mm |
Tiefe | 50 mm |
Abmessungen | 649 mm (B) x 393 mm (H) x 50 mm (T) |
Gewicht | 5.1 kg |
Breite | 649 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 470 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 225 mm |
Audioanschlüsse | |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 2 |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 27 " |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Paneltyp | TN |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Farbraum | Anderer |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Pixelabstand | 0.311 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
Reaktionszeit Nativ | 1 ms |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 80000000 : 1 |
Ergonomie | Neigbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Schnittstellen | |
Schnittstellen | Kensington-Schloss |
Anschlüsse | HDMI VGA |
Ausstattung | |
USB-Hub | Nein |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Ja |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 170 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 160 ° |
Anwendungsbereich | Consumer |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 45 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
Date added: 2017-04-26 08:30:29 / SID: 366141 / DID: 562189